Record Calendar interface migration
Dependency Audit / dependency-audit (push) Successful in 1m59s
Deployment Installer / deployment-installer (push) Successful in 6s
Security Audit / security-audit (push) Successful in 11m5s

This commit is contained in:
2026-08-03 15:09:01 +02:00
parent 087561ee12
commit 768e9a51c9
+2 -2
View File
@@ -77,7 +77,7 @@ semantics as authenticated navigation routes.
| `/admin` | Access | Any declared administration/read scope | Administration/configuration host | Access pattern migration complete in [Access #19](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-access/issues/19), commit `1409dbf`; shared host contract complete in [Core #225](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-core/issues/225) | | `/admin` | Access | Any declared administration/read scope | Administration/configuration host | Access pattern migration complete in [Access #19](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-access/issues/19), commit `1409dbf`; shared host contract complete in [Core #225](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-core/issues/225) |
| `/address-book` | Addresses | `addresses:contact:read` | Governed source directory, contact/list detail, external-provider operation, governance facts, and reversible correction | Addresses pattern migration complete in [Addresses #23](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-addresses/issues/23), commit `f9a7185` | | `/address-book` | Addresses | `addresses:contact:read` | Governed source directory, contact/list detail, external-provider operation, governance facts, and reversible correction | Addresses pattern migration complete in [Addresses #23](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-addresses/issues/23), commit `f9a7185` |
| `/approvals` | Approvals | `approvals:workspace:read` | Work queue/guided decision | Approvals pattern migration complete in [Approvals #3](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-approvals/issues/3), commit `24e9559` | | `/approvals` | Approvals | `approvals:workspace:read` | Work queue/guided decision | Approvals pattern migration complete in [Approvals #3](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-approvals/issues/3), commit `24e9559` |
| `/calendar` | Calendar | `calendar:event:read` | Calendar/list-detail | [Calendar #22](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-calendar/issues/22) | | `/calendar` | Calendar | `calendar:event:read` | Full-height calendar workspace with filterable collection/agenda sidebar, continuous and bounded date views, guarded VEVENT and source editors, synchronized-source status, durable outbox recovery, and destructive remote-move evidence | Calendar pattern migration complete in [Calendar #22](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-calendar/issues/22), commit `d7fd944` |
| `/campaigns`, `/campaigns/:campaignId/*`, `/campaigns/queue`, `/campaigns/reports`, `/templates` | Campaign | Campaign read/report/control scopes; template route has no route guard | List-detail, guided review, monitoring, reporting | [Campaign #74](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-campaign/issues/74) | | `/campaigns`, `/campaigns/:campaignId/*`, `/campaigns/queue`, `/campaigns/reports`, `/templates` | Campaign | Campaign read/report/control scopes; template route has no route guard | List-detail, guided review, monitoring, reporting | [Campaign #74](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-campaign/issues/74) |
| `/operator` | Campaign | Campaign read plus queue/control scope | Compatibility redirect to `/campaigns/queue` | Campaign #74; retire under the compatibility policy | | `/operator` | Campaign | Campaign read plus queue/control scope | Compatibility redirect to `/campaigns/queue` | Campaign #74; retire under the compatibility policy |
| `/cases`, `/cases/:caseId` | Cases | `cases:case:read` | Governed case directory and detail workspace with guarded OCC lifecycle editor, provider-owned references, immutable timeline/history, and confirmed object-access editor | Cases pattern migration complete in [Cases #4](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-cases/issues/4), commit `43b4cc8` | | `/cases`, `/cases/:caseId` | Cases | `cases:case:read` | Governed case directory and detail workspace with guarded OCC lifecycle editor, provider-owned references, immutable timeline/history, and confirmed object-access editor | Cases pattern migration complete in [Cases #4](https://git.add-ideas.de/GovOPlaN/govoplan-cases/issues/4), commit `43b4cc8` |
@@ -326,7 +326,7 @@ make every module symmetrical.
| 10 | Prove/extract generic primitives | Shared consequence, focus, help, blocker, unsaved-change, confirmation, connection-tree and effective-policy contracts now have Core and multiple module consumers | Keep Core behavior-only and leave domain composition in owning modules | Core #225 plus bounded follow-ups | Core behavior/accessibility tests and module-permutation tests | Complete 2026-08-03 (`fa32cca`; Files `d8ae506`; Mail `7844d9c`) | | 10 | Prove/extract generic primitives | Shared consequence, focus, help, blocker, unsaved-change, confirmation, connection-tree and effective-policy contracts now have Core and multiple module consumers | Keep Core behavior-only and leave domain composition in owning modules | Core #225 plus bounded follow-ups | Core behavior/accessibility tests and module-permutation tests | Complete 2026-08-03 (`fa32cca`; Files `d8ae506`; Mail `7844d9c`) |
| 11 | Configured-system pattern help | Role/config-aware workflow, reference, pattern, and system topics are projected by Docs; shared route, field, blocker, and action links resolve to configured Docs or the hosted fallback | Stable configured-system guidance without feature-to-Docs imports | Docs #15 | Docs suite, shared component tests, Campaign review tests, 46 module permutations, full-product bundle budget | Complete 2026-08-03 (Docs `abe2f78`; Core `b823a22`; Campaign `d635f3a`) | | 11 | Configured-system pattern help | Role/config-aware workflow, reference, pattern, and system topics are projected by Docs; shared route, field, blocker, and action links resolve to configured Docs or the hosted fallback | Stable configured-system guidance without feature-to-Docs imports | Docs #15 | Docs suite, shared component tests, Campaign review tests, 46 module permutations, full-product bundle budget | Complete 2026-08-03 (Docs `abe2f78`; Core `b823a22`; Campaign `d635f3a`) |
| 12 | Admin/configuration family | Core host/settings/credential/retention contracts, shared primitives, module lifecycle, Files, Mail, Policy, Access, Admin, Tenancy, Views, and Organizations are integrated and verified | Continue the same consequence/provenance grammar only through bounded module-owned migrations | Core #225 and module children | Per-surface state/accessibility/consequence evidence | Core #225 complete `fa32cca`; Access `1409dbf`; Files `d8ae506`; Mail `7844d9c`; Policy `f964ed7`; Admin `d428f33`; Tenancy `e76fe16`; Views `c125f33`; Organizations `97acfcb` | | 12 | Admin/configuration family | Core host/settings/credential/retention contracts, shared primitives, module lifecycle, Files, Mail, Policy, Access, Admin, Tenancy, Views, and Organizations are integrated and verified | Continue the same consequence/provenance grammar only through bounded module-owned migrations | Core #225 and module children | Per-surface state/accessibility/consequence evidence | Core #225 complete `fa32cca`; Access `1409dbf`; Files `d8ae506`; Mail `7844d9c`; Policy `f964ed7`; Admin `d428f33`; Tenancy `e76fe16`; Views `c125f33`; Organizations `97acfcb` |
| 13 | Remaining module surfaces | 33 bounded module-owned issues cover every WebUI contributor not already tracked by Campaign #74 or completed Docs #15 | Per-module audit and migration, ordered by user task and consequence rather than a bulk rewrite | Issues linked in the direct-route and composed-surface sections | Module-focused tests, manifest shapes, contextual Docs, and applicable definition-of-done gates | Scheduling `c17cbda`, Audit `6d3fcc1`, Access `1409dbf`, Files `d8ae506`, Mail `7844d9c`, Policy `f964ed7`, Admin `d428f33`, Tenancy `e76fe16`, Views `c125f33`, Organizations `97acfcb`, Postbox `a97eb3b`, IDM `d864317`, Committee `e64af30`, Approvals `24e9559`, Forms Runtime `07dd35b`, Forms `e505536`, Voting `2625990`, Distribution Lists `6cdd804`, Templates `72fafa2`, Addresses `f9a7185`, Datasources `6406ce7`, Dataflow `109ddcd`, Dashboard `da3947f`, and Cases `43b4cc8` complete | | 13 | Remaining module surfaces | 33 bounded module-owned issues cover every WebUI contributor not already tracked by Campaign #74 or completed Docs #15 | Per-module audit and migration, ordered by user task and consequence rather than a bulk rewrite | Issues linked in the direct-route and composed-surface sections | Module-focused tests, manifest shapes, contextual Docs, and applicable definition-of-done gates | Scheduling `c17cbda`, Audit `6d3fcc1`, Access `1409dbf`, Files `d8ae506`, Mail `7844d9c`, Policy `f964ed7`, Admin `d428f33`, Tenancy `e76fe16`, Views `c125f33`, Organizations `97acfcb`, Postbox `a97eb3b`, IDM `d864317`, Committee `e64af30`, Approvals `24e9559`, Forms Runtime `07dd35b`, Forms `e505536`, Voting `2625990`, Distribution Lists `6cdd804`, Templates `72fafa2`, Addresses `f9a7185`, Datasources `6406ce7`, Dataflow `109ddcd`, Dashboard `da3947f`, Cases `43b4cc8`, and Calendar `d7fd944` complete |
| 14 | Manifest/runtime alignment | Several executable routes are absent from manifest metadata | Declared alignment or explicit validated exception | Core contract issue to create | Automated manifest/module route check and configured Docs verification | Discovery follow-up | | 14 | Manifest/runtime alignment | Several executable routes are absent from manifest metadata | Declared alignment or explicit validated exception | Core contract issue to create | Automated manifest/module route check and configured Docs verification | Discovery follow-up |
Workflow remains outside this rollout matrix because it has its own runtime and Workflow remains outside this rollout matrix because it has its own runtime and