prettify provider table
This commit is contained in:
20
README.md
20
README.md
@@ -64,16 +64,16 @@ The specification is expected to support provider capability discovery instead o
|
||||
## Supported providers
|
||||
|
||||
| Provider | API key requested | API key received | API tested | Supported |
|
||||
| ------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------- | ---------- | --------- |
|
||||
| Atmosfair Webservice 5 | ☒ | | | |
|
||||
| Google Travel Impact Model (various versions) | ☒ | | | |
|
||||
| myclimate Flight Calculator V1 & V2 | ☒ | | | |
|
||||
| myclimate Bulk Flight Calculator | ☒ | | | |
|
||||
| GoClimate Flight Footprint | ☒ | | | |
|
||||
| C-Level Carbon Balance API | ☒ | | | |
|
||||
| KlimaLink API | ☒ | | | |
|
||||
| KlimAPI Calculation & Compensation API (v1 & v2) | ☒ | | | |
|
||||
| calco2la.to | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
|
||||
| :------------------------------------------------ | :---------------: | :--------------: | :--------: | :-------: |
|
||||
| Atmosfair Webservice 5 | ❌ | | | |
|
||||
| Google Travel Impact Model (various versions) | ❌ | | | |
|
||||
| myclimate Flight Calculator V1 & V2 | ❌ | | | |
|
||||
| myclimate Bulk Flight Calculator | ❌ | | | |
|
||||
| GoClimate Flight Footprint | ❌ | | | |
|
||||
| C-Level Carbon Balance API | ❌ | | | |
|
||||
| KlimaLink API | ❌ | | | |
|
||||
| KlimAPI Calculation & Compensation API (v1 & v2) | ❌ | | | |
|
||||
| calco2la.to | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
|
||||
## License
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user